Found 255 Items
Select Length if needed, and Add 3Al-2.5V (Grade 9) Tube to the cart. You can adjust the quantity in the Cart.
Alloy Diameter Wall I. D. Info/Mill Length Price View or Add to Cart
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.016in., Length: 1.000in.) 0.250 0.016 0.218 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 456
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.016in., Length: 1.000in.) 0.250 0.016 0.218 $1.60/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.016in., Length: 1.000in.) 0.250 0.016 0.218 Seam=Seamless; Condition=CWSR / SANDVIK $2.21/in. 490
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 0.250 0.020 0.210 $1.60/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.022in., Length: 1.000in.) 0.250 0.022 0.206 Seam=Seamless; Condition=CWSR / HAYNES $1.68/in. 486
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.022in., Length: 1.000in.) 0.250 0.022 0.206 Seam=Seamless; Condition=CWSR / HAYNES $1.68/in. 459
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.024in., Length: 1.000in.) 0.250 0.024 0.202 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.68/in. 428
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.024in., Length: 1.000in.) 0.250 0.024 0.202 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.68/in. 416
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.024in., Length: 1.000in.) 0.250 0.024 0.202 $1.60/in. 220
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.025in., Length: 1.000in.) 0.250 0.025 0.200 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.68/in. 438
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.250 0.028 0.194 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 492
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.250 0.035 0.180 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 360
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.250 0.035 0.180 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 351
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.250 0.035 0.180 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.66/in. 451
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.250 0.035 0.180 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 374
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.280in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.280 0.028 0.224 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 441
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.280in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.280 0.028 0.224 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 443
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 0.313 0.020 0.273 $1.60/in. 100
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.313 0.035 0.243 $1.68/in. 648
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.313 0.035 0.243 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 441
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.313 0.035 0.243 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.85/in. 370
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.313 0.035 0.243 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 427
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.313in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.313 0.035 0.243 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.85/in. 413
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.019in., Length: 1.000in.) 0.375 0.019 0.337 $1.60/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.025in., Length: 1.000in.) 0.375 0.025 0.325 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.20/in. 424
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.375 0.028 0.319 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.68/in. 456
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.375 0.028 0.319 $1.60/in. 540
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.032in., Length: 1.000in.) 0.375 0.032 0.311 $1.60/in. 300
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.037in., Length: 1.000in.) 0.375 0.037 0.301 $1.60/in. 288
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.037in., Length: 1.000in.) 0.375 0.037 0.301 $1.60/in. 924
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.038in., Length: 1.000in.) 0.375 0.038 0.299 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 472
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.375 0.042 0.291 Seam=Seamless $1.68/in. 482
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.375 0.042 0.291 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 404
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.375 0.042 0.291 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 467
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.375 0.042 0.291 $1.68/in. 320
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 0.375 0.050 0.275 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.84/in. 426
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 0.375 0.050 0.275 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.03/in. 403
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.375in., Wall Thickness: 0.070in., Length: 1.000in.) 0.375 0.070 0.235 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.54/in. 391
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.376in., Wall Thickness: 0.032in., Length: 1.000in.) 0.376 0.032 0.312 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.94/in. 480
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.394in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.394 0.035 0.324 $1.60/in. 348
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.440in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.440 0.065 0.310 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.36/in. 402
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.472in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 0.472 0.020 0.432 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.85/in. 449
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.472in., Wall Thickness: 0.047in., Length: 1.000in.) 0.472 0.047 0.378 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.00/in. 446
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.026in., Length: 1.000in.) 0.500 0.026 0.448 $2.20/in. 1850
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.500 0.028 0.444 $1.60/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.500 0.028 0.444 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 414
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.500 0.035 0.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 410
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.500 0.035 0.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 351
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.500 0.035 0.430 $1.60/in. 200
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.500 0.035 0.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $2.34/in. 487
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.036in., Length: 1.000in.) 0.500 0.036 0.428 $1.60/in. 140
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.500 0.042 0.416 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 473
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.500 0.042 0.416 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 464
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.043in., Length: 1.000in.) 0.500 0.043 0.414 Seam=Seamless; Condition=CWSR / SANDVIK $2.20/in. 492
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.043in., Length: 1.000in.) 0.500 0.043 0.414 $1.60/in. 65
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 0.500 0.050 0.400 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.22/in. 378
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 0.500 0.050 0.400 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.10/in. 455
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.056in., Length: 1.000in.) 0.500 0.056 0.388 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.39/in. 427
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.500in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.500 0.065 0.370 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.46/in. 414
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.570in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.570 0.035 0.500 $2.25/in. 42
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.615in., Wall Thickness: 0.019in., Length: 1.000in.) 0.615 0.019 0.577 Seam=Seamless; Condition=UNMARKED $2.20/in. 356
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.023in., Length: 1.000in.) 0.625 0.023 0.579 Seam=Seamless $1.68/in. 498
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.027in., Length: 1.000in.) 0.625 0.027 0.571 $1.60/in. 100
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.625 0.028 0.569 $1.60/in. 100
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.625 0.028 0.569 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 363
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.032in., Length: 1.000in.) 0.625 0.032 0.561 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.68/in. 350
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.032in., Length: 1.000in.) 0.625 0.032 0.561 $1.68/in. 250
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.625 0.035 0.555 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 450
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.625 0.035 0.555 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 421
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 0.625 0.039 0.547 $1.60/in. 50
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 0.625 0.042 0.541 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 405
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.054in., Length: 1.000in.) 0.625 0.054 0.517 Seam=Seamless; Condition=UNMARKED $2.20/in. 481
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.054in., Length: 1.000in.) 0.625 0.054 0.517 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.20/in. 491
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.054in., Length: 1.000in.) 0.625 0.054 0.517 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.20/in. 392
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.625 0.065 0.495 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.36/in. 491
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.625in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.625 0.065 0.495 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.36/in. 394
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 0.750 0.020 0.710 Haynes $1.60/in. 600
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.023in., Length: 1.000in.) 0.750 0.023 0.704 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 387
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.027in., Length: 1.000in.) 0.750 0.027 0.696 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 365
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.027in., Length: 1.000in.) 0.750 0.027 0.696 $1.60/in. 80
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 0.750 0.028 0.694 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 431
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.030in., Length: 1.000in.) 0.750 0.030 0.690 $1.60/in. 70
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.750 0.035 0.680 Seam=Seamless; Condition=HALF ANNEALED $1.85/in. 396
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.750 0.035 0.680 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 371
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.750 0.035 0.680 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 416
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.750 0.035 0.680 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.20/in. 355
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 0.750 0.039 0.672 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.85/in. 428
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 0.750 0.039 0.672 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 432
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 0.750 0.039 0.672 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.20/in. 439
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 0.750 0.039 0.672 Seam=Seamless; Condition=CWSR Haynes $2.20/in. 451
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.040in., Length: 1.000in.) 0.750 0.040 0.670 $1.68/in. 200
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.052in., Length: 1.000in.) 0.750 0.052 0.646 Seam=Seamless; Condition=CWSR / HAYNES $2.67/in. 431
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.052in., Length: 1.000in.) 0.750 0.052 0.646 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.31/in. 417
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.052in., Length: 1.000in.) 0.750 0.052 0.646 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $2.31/in. 350
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.750 0.065 0.620 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.58/in. 360
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.750 0.065 0.620 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.58/in. 394
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.095in., Length: 1.000in.) 0.750 0.095 0.560 Wachang $2.25/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.100in., Length: 1.000in.) 0.750 0.100 0.550 Wachang $2.25/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.130in., Length: 1.000in.) 0.750 0.130 0.490 Seam=Seamless; Condition=CWSR $4.88/in. 371
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.750in., Wall Thickness: 0.130in., Length: 1.000in.) 0.750 0.130 0.490 Seam=Seamless; Condition=CWSR $4.62/in. 367
Page:
1 2 3

* Cutting or special shipping arrangements required for lengths over 96 inches.