Found 255 Items
Select Length if needed, and Add 3Al-2.5V (Grade 9) Tube to the cart. You can adjust the quantity in the Cart.
Alloy Diameter Wall I. D. Info/Mill Length Price View or Add to Cart
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 0.875 0.020 0.835 Haynes $1.60/in. 500
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.032in., Length: 1.000in.) 0.875 0.032 0.811 $1.60/in. 400
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.875 0.035 0.805 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $1.94/in. 490
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.875 0.035 0.805 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $1.94/in. 386
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.875 0.035 0.805 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.94/in. 387
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.040in., Length: 1.000in.) 0.875 0.040 0.795 $1.60/in. 100
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.047in., Length: 1.000in.) 0.875 0.047 0.781 Seam=Seamless; Condition=HALF ANNEALED; Cert=ASTM B338 $2.36/in. 416
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.047in., Length: 1.000in.) 0.875 0.047 0.781 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $2.36/in. 450
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.047in., Length: 1.000in.) 0.875 0.047 0.781 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $2.36/in. 472
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.061in., Length: 1.000in.) 0.875 0.061 0.753 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $2.89/in. 485
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.061in., Length: 1.000in.) 0.875 0.061 0.753 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=AMS 4944 $4.25/in. 360
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.875 0.065 0.745 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.60/in. 449
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.875 0.065 0.745 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.60/in. 474
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.875 0.065 0.745 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.18/in. 493
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 0.875 0.065 0.745 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.18/in. 359
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.875in., Wall Thickness: 0.125in., Length: 1.000in.) 0.875 0.125 0.625 Seam=Seamless; Condition=CWSR $5.43/in. 468
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.920in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 0.920 0.050 0.820 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.31/in. 403
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 0.985in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 0.985 0.035 0.915 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.03/in. 366
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.020in., Length: 1.000in.) 1.000 0.020 0.960 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 354
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.021in., Length: 1.000in.) 1.000 0.021 0.958 Seam=Seamless; Condition=CWSR / HAYNES $1.68/in. 498
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.021in., Length: 1.000in.) 1.000 0.021 0.958 $1.60/in. 210
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.000 0.028 0.944 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 478
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.000 0.028 0.944 Seam=Seamless; Condition=HALF ANNEALED $1.85/in. 462
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.000 0.028 0.944 Seam=Seamless; Condition=UNMARKED $1.68/in. 409
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.000 0.028 0.944 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 489
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.030in., Length: 1.000in.) 1.000 0.030 0.940 $1.60/in. 240
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.000 0.035 0.930 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.85/in. 360
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.000 0.035 0.930 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.87/in. 458
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.036in., Length: 1.000in.) 1.000 0.036 0.928 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.05/in. 402
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.036in., Length: 1.000in.) 1.000 0.036 0.928 Seam=Seamless; Condition=HALF ANNEALED $2.05/in. 376
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.036in., Length: 18.000in.) 1.000 0.036 0.928 18.000 $16.00 each 200
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.000 0.039 0.922 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.10/in. 394
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.051in., Length: 1.000in.) 1.000 0.051 0.898 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.70/in. 458
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.051in., Length: 1.000in.) 1.000 0.051 0.898 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.70/in. 473
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.000 0.065 0.870 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.15/in. 427
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.000 0.065 0.870 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.68/in. 442
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.070in., Length: 1.000in.) 1.000 0.070 0.860 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.68/in. 425
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.070in., Length: 1.000in.) 1.000 0.070 0.860 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.68/in. 385
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.088in., Length: 1.000in.) 1.000 0.088 0.824 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $4.15/in. 377
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.088in., Length: 1.000in.) 1.000 0.088 0.824 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $4.15/in. 449
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.125in., Length: 1.000in.) 1.000 0.125 0.750 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $5.51/in. 499
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.000in., Wall Thickness: 0.125in., Length: 1.000in.) 1.000 0.125 0.750 Seam=Seamless; Condition=CWSR $5.51/in. 482
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.060in., Wall Thickness: 0.025in., Length: 1.000in.) 1.060 0.025 1.010 Seam=Seamless; Condition=CWSR $1.85/in. 416
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.070in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 1.070 0.042 0.986 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.47/in. 430
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.070in., Wall Thickness: 0.042in., Length: 1.000in.) 1.070 0.042 0.986 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.54/in. 392
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.125in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.125 0.035 1.055 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.31/in. 362
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.125in., Wall Thickness: 0.050in., Length: 1.000in.) 1.125 0.050 1.025 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.62/in. 490
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.125in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.125 0.065 0.995 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.94/in. 405
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.125in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.125 0.065 0.995 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.94/in. 403
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.137in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.137 0.035 1.067 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.00/in. 414
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.140in., Wall Thickness: 0.187in., Length: 1.000in.) 1.140 0.187 0.766 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $10.00/in. 444
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.181in., Wall Thickness: 0.059in., Length: 1.000in.) 1.181 0.059 1.063 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.99/in. 454
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.216in., Wall Thickness: 0.040in., Length: 1.000in.) 1.216 0.040 1.136 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.78/in. 442
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.220in., Wall Thickness: 0.059in., Length: 1.000in.) 1.220 0.059 1.102 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.61/in. 368
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.025in., Length: 1.000in.) 1.250 0.025 1.200 $2.00/in. 700
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.026in., Length: 1.000in.) 1.250 0.026 1.198 Haynes $2.00/in. 600
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.250 0.028 1.194 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.31/in. 408
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.250 0.028 1.194 Seam=Seamless; Condition=UNMARKED $2.62/in. 377
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.250 0.035 1.180 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.36/in. 416
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.250 0.035 1.180 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.37/in. 457
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.250 0.035 1.180 $2.10/in. 240
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.045in., Length: 1.000in.) 1.250 0.045 1.160 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $3.15/in. 427
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.250 0.065 1.120 Seam=Seamless; Condition=CWSR $4.20/in. 468
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.250 0.065 1.120 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $4.20/in. 400
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.250 0.065 1.120 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.82/in. 474
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.250 0.065 1.120 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $3.82/in. 442
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.092in., Length: 1.000in.) 1.250 0.092 1.066 Seam=Seamless; Condition=CWSR $5.68/in. 350
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.250in., Wall Thickness: 0.125in., Length: 1.000in.) 1.250 0.125 1.000 Haynes $5.00/in. 390
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.292in., Wall Thickness: 0.030in., Length: 1.000in.) 1.292 0.030 1.232 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.90/in. 429
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.300in., Wall Thickness: 0.150in., Length: 1.000in.) 1.300 0.150 1.000 Seam=Seamless; Condition=CWSR $9.31/in. 372
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.313in., Wall Thickness: 0.083in., Length: 1.000in.) 1.313 0.083 1.147 Seam=Seamless; Condition=CWSR $5.26/in. 450
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.313in., Wall Thickness: 0.087in., Length: 1.000in.) 1.313 0.087 1.139 Seam=Seamless; Condition=CWSR $5.70/in. 407
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.350in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.350 0.035 1.280 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.60/in. 392
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.367in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.367 0.035 1.297 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.60/in. 458
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.375 0.028 1.319 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.60/in. 368
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.375 0.035 1.305 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.60/in. 473
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.375 0.035 1.305 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.89/in. 420
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.375 0.039 1.297 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.90/in. 458
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.375 0.039 1.297 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.93/in. 444
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.049in., Length: 1.000in.) 1.375 0.049 1.277 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.18/in. 374
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.058in., Length: 1.000in.) 1.375 0.058 1.259 Seam=Seamless; Condition=CWSR $4.04/in. 372
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.375 0.065 1.245 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $4.44/in. 486
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.065in., Length: 1.000in.) 1.375 0.065 1.245 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $4.46/in. 550
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.375in., Wall Thickness: 0.150in., Length: 1.000in.) 1.375 0.150 1.075 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $9.45/in. 377
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.392in., Wall Thickness: 0.068in., Length: 1.000in.) 1.392 0.068 1.256 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=ASTM B338 $4.34/in. 382
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.438in., Wall Thickness: 0.070in., Length: 1.000in.) 1.438 0.070 1.298 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 $3.94/in. 393
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.492in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.492 0.035 1.422 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.67/in. 455
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.500 0.028 1.444 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.31/in. 412
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.500 0.028 1.444 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 - JAPANESE IN ORIGIN $2.31/in. 461
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.500 0.028 1.444 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=AMS 4943 - JAPANESE IN ORIGIN $3.94/in. 451
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.028in., Length: 1.000in.) 1.500 0.028 1.444 Seam=Seamless; Condition=CWSR Nippon $3.49/in. 456
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.500 0.035 1.430 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED $2.89/in. 434
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.500 0.035 1.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.89/in. 464
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.500 0.035 1.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 - JAPANESE IN ORIGIN $2.93/in. 385
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.035in., Length: 1.000in.) 1.500 0.035 1.430 Seam=Seamless; Condition=CWSR $2.96/in. 418
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.500 0.039 1.422 Seam=Seamless; Condition=CWSR; Cert=ASTM B338 - JAPANESE IN ORIGIN $3.19/in. 439
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.500 0.039 1.422 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.19/in. 494
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.039in., Length: 1.000in.) 1.500 0.039 1.422 Seam=Seamless; Condition=CWSR $3.82/in. 451
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.049in., Length: 1.000in.) 1.500 0.049 1.402 Seam=Seamless; Condition=ANNEALED; Cert=AMS4943 - JAPANESE IN ORIGIN $5.93/in. 498
3Al-2.5V (Grade 9) 3Al-2.5V (Grade 9) Tube (Diameter: 1.500in., Wall Thickness: 0.054in., Length: 1.000in.) 1.500 0.054 1.392 Seam=Seamless; Condition=CWSR $4.14/in. 478
Page:
1 2 3

* Cutting or special shipping arrangements required for lengths over 96 inches.